Preußisch Holland

Güter des Landkreises Preußisch Holland von 1932 (Auszug)
        Größe in Hektaren (abgerundet) Viehbestand Besonderheiten
  Name des Gutes Name des Besitzers Wert1 Sum1 Äck1 Wie1 Wei1 Hlz1 Un1 Wa1 Pf1 Ri1 1 Sa1 Sw1  
1 Rittergut Altdollstädt Hellmuth Schwichtenberg - 376 308 29 14 8 11 11 77 200 95 - 200 Vorwerk Sorge und Neusorge, Wassermühle
2 Rittergut Spanden Alexander von Kuenheim 547 758 341 80 72 301 8 6 55 210 80 - 180 Ziegelei, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein
3 Rittergut Draulitten Rob. Krahmersche Erben, Verwalter Dr. Wilhelm Metz 456 449 211 100 82 40 15 1 65 220 118 - 80 Vorwerk Tompitten, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ziegelei
4 Rittergut Dosnitten Carl Franckenstein - 508 378 50 55 25 8 2 50 190 80 500 60  
5 Rittergut Hohendorf Sophie Thon - 1670 492 196 10 806 251 16 90 300 100 300 300 Mahl und Schneidemühle, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein
6 Rittergut Klein Marwitz Graf von Schwerin, Verwalter Baron Vüllinghausen - 687 397 188 18 14 11 14 72 310 140 - 80  
7 Rittergut Jankendorf Frau Valeska Kobylinski 391 885 575 154 38 78 22 18 187 298 110 180 230 Vorwerk Prothen, Schweide
8 Rittergut Kalthof Arthur Leinweber 400 375 245 34 45 41 10 - 40 130 50 300 200  
9 Rittergut Canthen Anni Grafin zu Dohna 380 380 225 36 25 88 4 2 82 127 45 - 180 Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein
10 Rittergut Stein Hellmuth von Graevenitz, Verwalter Herr Böhl - 360 268 39 25 15 6 4 45 165 60 111 70 Ostpreußischer Herdbuchverband
11 Rittergut Kerschitten Hans von Reibnitz, Verwalter Bruno Dauskart 365 371 285 15 - 45 6 29 38 128 43 45 188  
12 Rittergut Lauck Christoph Friedrich Graf zu Dohna Lauck, Verwalter Herr Sieg - 922 550 25 115 210 20 2 84 380 142 - 450 Vorwerk Hopfenbruch, Friedrichshof, und Lauckwald, Ostpreußischer Herdbuchverband, Dampfmolkerei, Ziegelei
13 Rittergut Weeskenitt Christoph Friedrich Graf zu Dohna Lauck, Verwalter Herr Kaul - 439 216 24 20 152 10 47 33 40 - 300 150 Schweine und Lämmermast
14 Rittergut Powunden Kurt Borchert - 500 250 288 - - 7 15 - 275 115 - 160 Vorwerk Neu Dollstädt, Ostpreußischer Herdbuchverband
15 Rittergut Neumünsterberg August Friedrich Freiherr von Millingerode, Pächter Albert Doepner 259 766 263 5 100 315 15 1 85 120 50 - 180 Herdbuch Dt. Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband
16 Rittergut Podangen Gerhard Graf von Kanitz 1219 1542 780 121 191 197 4 16 120 480 190 400 220 Vorwerk Adlig Wickerau, Maulfritzen, und Sporthenen, Ostpreußischer Herdbuchverband, Molkerei, Dampmühle, Warmblutpferdezucht
17 Rittergut Quittainen Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Verwalter Georg Klatt 881 848 570 40 188 - 82 18 100 210 70 550 200 Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Dt. Edelschwein, Sägewerk
18 Rittergut Groß Thierbach Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Heinr. Lotze 554 484 396 - 75 - 18 - 62 220 70 - 200 Vorwerk Memento, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Dt. Edelschwein, Warmblutpferdezucht
19 Rittergut Klein Thierbach Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Art. Schümann 464 600 550 12 16 - 10 4 100 240 130 400 20 Vorwerk Crossainen
20 Rittergut Nauthen Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Fritz Bolt 408 470 317 55 62 - 18 2 60 170 50 - 170 Vorwerk Canditten und Einhöfen, Ostpreußischer Herdbuchverband, Warmblutpferdezucht
21 Rittergut Pergusen Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Fr. Spiegelberg 268 309 278 8 15 - 12 1 50 110 40 - 220 Vorwerk Hartwichs, Ostpreußischer Herdbuchverband
22 Rittergut Lägs Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Max Hube 330 414 191 - 190 - 27 5 55 210 90 180 80 Vorwerk Matzweißen, Herdbuch Dt. Edelschwein, Warmblutzucht
23 Rittergut Comturhof Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Bruno Kluth 100 150 104 10 30 - 4 2 21 68 26 - 50  
24 Rittergut Amalienhof Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Joh. Foth 114 168 149 - 7 - 6 1 25 70 26 8 20  
25 Rittergut Skollmen Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Oskar Menzel 244 282 208 6 60 - 18 - 55 146 50 80 160 Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Dt. Edelschwein, Warmblutzucht
26 Rittergut Weinings Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Kurt Menzel 176 200 164 5 27 - 4 - 32 92 86 - 150 Ostpreußischer Herdbuchverband, Warmblutzucht
27 Rittergut Mäken Gräfl. Dönhoffsche Familie und Armenstiftung, Pächter Helene Loerchner 306 340 238 12 75 - 18 2 68 135 41 - 181 Ostpreußischer Herdbuchverband, Warmblutzucht
28 Rittergut Rositten Wilhelm Freiherr von Minningerode, Verwalter Herr Penner 780 768 410 62 110 160 17 4 105 205 65 350 120 Vorwerk Petersdorf, Damenhof, Ostpreußischer Herdbuchverband, Trakehnerzucht
29 Rittergut Schlobitten Alexander Fürst zu Dohna Schlobitten, Verwalter Ulrich Boriß - 3514 1015 180 568 1598 110 25 178 670 203 800 380 Vorwerk Muttersegen, Guhren, Nikolaiken, Schönfeld und Davids
30 Rittergut Schlodien Conrad Graf zu Dohna Schlodien, Verwalter Heinrich Kammer 961 725 402 75 158 - 80 - 76 175 75 160 270 Ostpreußischer Herdbuchverband, Molkerei, Windmühle, Ziegelei
31 Rittergut Spitzen Conrad Graf zu Dohna Schlodien, Verwalter Heinrich Kammer   661 460 82 94 - 22 - 96 80 - - 190 Schweinemast und Ostpreußischer Herdbuchverband
32 Rittergut Schwöllmen Conrad Graf zu Dohna Schlodien, Verwalter Heinrich Kammer 402 506 411 12 60 - 22 - 60 133 55 - 200 Schweine und Ochsenmast, Sägewerk
33 Rittergut Karwinden Conrad Graf zu Dohna Schlodien, Verwalter Heinrich Kammer 415 602 175 80 325 - 22 - 48 252 75 - 220  
34 Domäne Weeskenhoff Preußischer Staat, Verwalter Kurt Banzus - 768 498 176 19 175 68 - 84 101 44 - - Vorwerk Melkhof, Neugut, Remontenamt und Landw. Reichsbetrieb
35 Rittergut Wiese von der Groeben, Verwalter Herr Dankowski 359 850 58 25 100 100 40 1 110 250 80 1400 180 Vorwerk Bardeleben, Bodeck und Reichenbach, Ostpreußischer Herdbuchverband
36 Rittergut Nahmgeist Martin von Perbrandt, Verwalter Franz Hoppe - 617 362 126 - 125 5 - 58 226 72 598 50 Vorwerk Leisten Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Dt. Edelschwein

  Blumenau Deutschendorf Döbern Groß Thierbach und Quittainen Grünhagen Hermsdorf Herrndorf und Schlobitten Hirschfeld Lauck und Ebersbach Marienfelde Mühlhausen Neumark Preußisch Holland Reichenbach Reichwalde Rogehnen und Schönau Schmauch Schönberg

Inhaltspezifische Aktionen