Wehlau

Güter des Landkreises Wehlau von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Albrechtsheide, köllmisch 761 123 12 Friedrland PT
2 Alt Wehlau 377 33 2 Wehlau PTE
3 Altenfelde, adlig Vorwerk incl. Pomauden, Rittergut 579 83 3 Tapiau PTE
4 Augken, Erbpachtsgut 5392 382 2 Wehlau PTE
5 Barthen, Rittergut mit Vorwerk Fichtenhof und Graudenz, Klein-Barthen 2 und 3, Wiese Vogelsang, Kreis Königsberg 6335 416 1,9 Eichen P
6 Bonslack, Rittergut mit Popehnen 8673 877 7 Tapiau PTE
7 Damerau Vorwerk Johannsdorf 224 69 6 Tapiau PTE
8 Damerau, adlig Rittergut 617 163 6 Tapiau PTE
9 Drusken, Königliche Oberförsterei 24534 6757 - Schirrau PT
10 Eichen, Rittergut 4708 359 - Eichen P
11 Eichwalde, köllmisch 1534 211 4 Allenburg PT
12 Eiserwangen, Rittergut Fideicommiss. 10542 974 5 Allenburg PT
13 Eisingen, köllmisch 1105 77 1,8 Tapiau PTE
14 Ernstwalde, Rittergut 2773 350 9 Allenburg PT
15 Falkenhorst, köllmisch 865 102 6 Tapiau PTE
16 Freiwalde, köllmisch 2046 211 5 Tapiau PTE
17 Freudenberg, köllmisch 819 132 4 Grünhayn P
18 Friedrichsruch, köllmisch mit Antheil in Pregelswalde Johannisdorf 1000 126 4 Tapiau PTE
19 Friedrichsthal, Rittergut 4272 600 5 Tapiau PTE
20 Frittschienen, köllmisch 570 39 6 Goldbach PT
21 Garbeningken, Rittergut mit Ziegelei Hirschfeld 3086 287 2 Goldbach PT
22 Genslack, Rittergut mit Vorwerk Oberwalde 10350 645 6,6 Tapiau PTE
23 Georgenburg, Rittergut 9618 1683 1 Wehlau PTE
24 Glashütte, adlig Vorwerk 1558 270 10 Allenburg PT
25 Groß Pogirmen und Klein-Pogirmen, Rittergut 7472 630 2,5 Eichen P
26 Groß Kuglack, köllmisch 2035 211 4 Goldbach PT
27 Grünlauken, köllmisch 138 20 4,5 Goldbach PT
28 Gudlacken, köllmisch 579 47 7 Taplacken PT
29 Hasenberg, köllmisch mit Vorwerk Schallen 4516 458 2 Tapiau PTE
30 Heinrichshof, köllmisch mit Neuendorf 4 und Vorwerk Groß-Schleuse 4040 355 4 Tapiau PTE
31 Idashof, köllmisch 243 79 8 Allenburg PT
32 Irglacken, Rittergut 5623 536 8 Tapiau PTE
33 Johannenhof, köllmisch 1629 195 3 Grünhayn P
34 Kapkeim, Rittergut 12433 1141 1 Lindenau PTE
35 Karpau, Rittergut 3145 242 1,2 Goldbach PT
36 Kautern, Rittergut 4887 293 3 Allenburg PT
37 Klein Allendorf (zu Ziegelhöfchen gehörig) 844 86 8 Allenburg PT
38 Klein Budlacken, köllmisch 318 54 3 Groß-Schirrau PT
39 Klein Kuglack, köllmisch 1735 161 5 Goldbach PT
40 Klein Mauen, Rittergut 3960 557 10 Allenburg PT
41 Klein Nuhr, Oberförsterei 8485 3112 6 Wehlau PTE
42 Klein Schleuse 250 14 1 Tapiau PTE
43 Klein Weissensee, köllmisch 1140 179 5 Wehlau PTE
44 Kleinhof Tapiau, Domaine mit Gauleden, Domaine, Milchbude, Großhof 18784 1451 - Tapiau PTE; Milchbude: 2 Lindenau PTE
45 Koppershagen, Rittergut mit Vorwerk Neuwaldau 5178 574 8 Wehlau PTE
46 Kortmedien, Rittergut 4834 816 5,8 Allenburg PT
47 Köwe, Rittergut 5266 390 2 Goldbach PT
48 Kuglacken, Rittergut 22122 2568 2 Taplacken PT
49 Kuxtern, köllmisch 1857 139 4 Eichen P
50 Langendorf, Rittergut 11020 804 3,5 Eichen P
51 Leipen, Königliche Oberförsterei 15646 4710 - Grünhayn P
52 Leissienen, Rittergut 7495 883 4,5 Allenburg PT
53 Lieblacken, jetzt Königliche Försterei        
54 Linkehnen, Rittergut mit Kellermühle 9913 1000 3,5 Lindenau PTE
55 Luchshausen, köllmisch 1234 189 9 Allenburg PT
56 Migguszen, köllmisch 2640 331 6 Grünhayn P
57 Milchbude, köllmisch 770 66 4 Tapiau PTE
58 Nagurren, Rittergut 3876 527 9 Allenburg PT
59 Neuendorf, köllmisch 1225 99 5 Tapiau PTE
60 Neumühl, Rittergut mit Vorwerk Klein-Neumühl und Eisenthal 6186 804 3,5 Allenburg PT
61 Neuwalde, Erbpachtsgut 890 100 6 Puschdorf PTE
62 Parnehnen, Rittergut 12763 1040 4 Taplacken PT
63 Perkniken, Rittergut 4074 387 5 Goldbach PT
64 Perpolken, Rittergut 3027 250 3 Goldbach PT
65 Pinnau, Mühlenetablissen 466 63 1 Wehlau PTE
66 Plauen, Rittergut 7600 747 4 Allenburg PT
67 Podewitten, Rittergut mit Vorwerk Waldburg 5000 441 3 Eichen P
68 Podollen, Rittergut 9387 891 2 Eichen P
69 Pogirmen mit Wiesengut Vogelsang und Schönwiese, Kreis Königsberg 600 44 2,5 Eichen P
70 Pomedien, Rittergut 4881 415 2 Eichen P
71 Popelken, Rittergut 5284 424 4 Eichen P
72 Preusslauken, köllmisch 454 79 7 Wehlau PTE
73 Progen, Rittergut 5871 441 1 Allenburg PT
74 Rathsgrenz, köllmisch 343 22 7 Grünhayn P
75 Reipen, incl. Bauerngrundstück 4054 373 3 Grünhayn P
76 Ripkeim, Rittergut 10636 888 2 Wehlau PTE
77 Rockeimswalde, köllmisch 2326 368 6 Grünhayn P
78 Rosenfelde, köllmisch mit Vorwerk Schönbruch 800 118 5 Goldbach PT
79 Sanditten, Rittergut und Majoratsbesitz 26814 2451 2 Wehlau PTE
80 Schirrau 1450 131 1 Schrrau PT
81 Schöneberg, köllmisch 226 27 6 Goldbach PT
82 Senklerkrug, Erbpachtsgut 1360 92 2 Puschdorf PTE
83 Spzindlack, köllmisch mit Vorwerk Balzerischken 2078 348 7 Grünhayn P
84 Stadthausen, köllmisch 1981 206 3 Groß-Schirrau PT
85 Stanillien, köllmisch 1747 185 4 Wehlau PTE
86 Steinwalde, köllmisch 1539 175 12 Friedland PT
87 Szillenbruch, köllmisch 2227 164 5 Goldbach PT
88 Taplacken, Domaine mit Vorwerk Petersdorf 11775 919 - Taplacken PT
89 Tiefenthamm, köllmisch 2881 363 4 Tapiau PTE
90 Trimmau, Rittergut 6547 457 1 Allenburg PT
91 Usziauern 367 39 2 Groß-Schirrau PT
92 Wachlacken, köllmisch 894 120 3 Groß-Schirrau PT
93 Wilmsdorf, köllmisch 2482 283 4 Goldbach PT
94 Wngeningken, köllmisch 1176 114 7 Taplacken PT
95 Ziegelhöfchen, köllmisch 369 71 8 Allenburg PT

Inhaltspezifische Aktionen